ক্রমিক নং | পদবী | সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরত | শূন্য পদ |
১ | ইউএনও | ১জন | ১ | - |
২ | অফিসসুপার | ১জন | ১ | - |
৩ | সিএকামইউডিএ | ১জন | ১ | - |
৪ | স্টেনোটাইপিষ্ট | ১জন | - | ১ |
৫ | অফিসসহকারী | ৩জন | ২ | ১ |
৬ | হিসাবসহকারী | ১জন | - | ১ |
৭ | সার্টিফিকেটসহকারী | ১জন | - | ১ |
৮ | ডিএমও | ১জন | ১ | - |
৯ | ড্রাইভার | ১জন | - | ১ |
১০ | জারিকারক | ২জন | ১ | ১ |
১১ | এমএলএসএস | ৩জন | - | ০ |
১২ | নৈশপ্রহরী | ৩জন | ১ | ২ |
১৩ | দপ্তরী | ১জন | - | ১ |
১৪ | ঝাড়ুদার | ২জন | ২ | - |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS